Kommerzielle Salzwasserfiltrationsbehandlungs-Kompaktmaschinen 15 Tph RO-Filterreinigungssystem Umkehrosmose-Entsalzungsanlage Toray-Membranpreis Marokko
Packungsgröße pro Produkteinheit 600,00 cm * 80,00 cm * 170,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 8000,000 kg Kommerzie;
Basisinformation
Modell Nr. | CK-RO-15T/H |
Kapazität | 15t/h |
Antriebskraft | Elektrische Energie |
Typ | Umkehrosmose |
Verwendung | Umweltschutz, Chemische Industrie |
Funktion | Wasserreinigung |
Technik | Membrantrenntechnologie |
RO-Membranmarke | Dow, Ge, Toray und andere Marken |
Steuermodus | Automatisch |
Material | FRP, Ss |
Herkunftsort | Guangzhou |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | CHUNKE |
Herkunft | Guangdong (China) |
HS-Code | 8421299090 |
Produktionskapazität | 15t/h |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 600,00 cm * 80,00 cm * 170,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 8000,000 kgProduktbeschreibung
Kommerzielle Salzwasserfiltrationsbehandlungs-Kompaktmaschinen 15 tph RO-Filterreinigungssystem Umkehrosmose-Entsalzungsanlage Toray-Membranpreis MarokkoIndustrieller Hersteller Bracksalzwasser-Umkehrosmose-Entsalzungssystem 15TPH RO-Anlage Mineraltrinkwasseraufbereitungsmaschine mit Preisschwimmbad
Produktbeschreibunga . Kontinuierliche Wasserreinigung, ohne Erzeugung, geringere Arbeitsintensität.b. 97 % - 99 % Entsalzung mit Original-Import-Umkehrosmosemembran, c. 98 % organische Stoffe und Bakterien werden abgewischt, über 98 % Wärmequelle, d. Online-Leitfähigkeitsüberwachung, Gewährleistung eines guten Abwassers. SPS-Mikrocomputerüberwachung, Timing-Spülung der Umkehrosmosemembran, um hochwertiges gereinigtes Wasser zu gewährleisten
Artikel | Zulässiger Wert | Wahrscheinlich Folge eines zu hohen Standards | Verbesserungsvorschläge | |
Schwebstoffe | Tubidität | <1NTU | Schlamm, Kolloidverschmutzung | Flockung und Filtration |
SDI15 | <5 | |||
Metalloxide | Fe (mg/L) | <0,05 | Eisenverschmutzung | Oxidationsfällung/Filtration |
Mn (mg/L) | <0,05 | |||
Schuppenbildende Materie | CaCO3 | LSI<0 | Die konzentrierte Wasserseite lässt keine Ablagerungen zu | Verringern Sie die Wiederherstellungsrate, den pH-Wert oder fügen Sie Kalkschutzmittel hinzu |
Anderes unlösliches Salz | / | |||
Organische Produkte | Öl | 0 | Organische Stoffe und Öl | Luft |
TOC (mg/L) | <10 | Verschmutzung durch organische Stoffe | Aktivkohleadsorption, Filtration | |
CODcr (mg/L) | <10 | |||
BSB5 (mg/L) | <5 | |||
Si (mg/L) | <20 | Kolloidverschmutzung | ||
PH | 3-10 | Ein zu niedriger oder zu hoher pH-Wert beschleunigt die Alterungsgeschwindigkeit der Membran | Regulierung des Säure-Basen-Haushalts | |
Temperatur | 5-45°C | Niedrige Temperaturen führen leicht zu Ablagerungen von ungelöstem Salz. Hohe Temperaturen beschleunigen die Alterungsgeschwindigkeit der Membran | Wärmetauscher | |
Oxidationsmittel | Restchlor (mg/L) | <0,1 | Das Membransystem wird oxidiert | Reduktionsmittel- oder Aktivkohleadsorption |
Ozon und andere | 0 |
Produkt Show:
Maschinenteil:
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne wie folgt kontaktieren:
Ansprechpartner: Abby Ren
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt