Dow Membrane Originalkenmore 38476 Ultrafilter Umkehrosmose-Ersatzfilter, Pentair-Membran, 100 Gpd
Produktparameter;
Basisinformation
Modell Nr. | RO |
Membrantyp | Hohl |
Typ | RO |
Mass angefertigt | Unterstützung |
Entsalzungsrate | 90 % 95 % 97 % |
Material | Polyamid |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 2012 |
Warenzeichen | qingqingquan |
Herkunft | China |
HS-Code | 3920109090 |
Produktionskapazität | 500000000 P/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktparameterParameter der Haushalts-Umkehrosmosemembranserie QINGQINGQUAN |
Produktnummer | Reinigungsfluss | „Durchschnittlicher Durchfluss ml/min" | „Stabile Entsalzungsrate %" | „RO-Membrangröße Durchmesser*Membranlänge (mm) ±0,5" | Passende Membranschale | "A (Membranrohrlänge ±0,5)“ | "B (Membrandurchmesser ±0,5)“ | "C (Mittelrohrdurchmesser ±0,2)“ | "D (Abstand Wassereinlass/-auslass)“ |
1812-75 | 75g | 197 | >95 | 43*254 | 1812 Membranschale | 298 | 43 | 17 | 22 |
2012-100 | 100G | 263 | >95 | 46*254 | 1812 Membranschale | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-125 | 125G | 329 | >95 | 46*254 | 1812 Membranschale | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-150 | 150G | 394 | >95 | 46*254 | 1812 Membranschale | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-200 | 200G | 526 | >95 | 47*254 | 1812 Membranschale | 298 | 47 | 17 | 22 |
2812-200 | 200G | 526 | >95 | 68*254 | 3012 Membranschale | 298 | 68 | 17 | 22 |
3012-300 | 300 G | 788 | >95 | 71*254 | 3012 Membranschale | 298 | 72 | 17 | 22 |
3012-400 | 400G | 1051 | >95 | 71*254 | 3012 Membranschale | 298 | 72 | 17 | 22 |
3012-600 | 600G | 1577 | >95 | 73*254 | 3012 Membranschale | 298 | 73 | 17 | 22 |
3013-400 | 400G | 1051 | >95 | 68*294 | 3013 Membranschale | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-500 | 500G | 1314 | >95 | 68*294 | 3013 Membranschale | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-600 | 600G | 1577 | >95 | 68*294 | 3013 Membranschale | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-800 | 800G | 2102 | >93 | 68*294 | 3013 Membranschale | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-1000 | 1000G | 2628 | >93 | 68*294 | 3013 Membranschale | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3213-600 | 600G | 1577 | >95 | 76*294 | 3213 Membranschale | 332,5 | 73/76 | 17 | 18/21 |
3213-800 | 800G | 2102 | >95 | 76*294 | 3213 Membranschale | 332,5 | 76 | 17 | 18/21 |
3213-1000 | 1000G | 2628 | >95 | 76*294 | 3213 Membranschale | 332,5 | 76 | 17 | 18/21 |
3213-1200 | 1200G | 3153 | >93 | 76*294 | 3213 Membranschale | 332,5 | 76 | 17 | 18/21 |
Hinweis: Größe und Entsalzungsrate können individuell angepasst werden |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt